技术专家专业委员会成员名单
| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位名称 |
| 1 | 周 亮 | 主任委员 | 慧盾视安信息安全技术(上海)有限公司 |
| 2 | 常东亮 | 副主任委员 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 3 | 曹建伟 | 秘书 | 上海北望信息科技有限公司 |
| 4 | 王嘉烨 | 委员 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 |
| 5 | 史哲桢 | 委员 | 上海数聚非凡技术服务有限公司 |
| 6 | 冯信涛 | 委员 | 上海美赞美数码科技有限公司 |
| 7 | 师俊宏 | 委员 | 上海市安装工程集团有限公司 |
| 8 | 同 刚 | 委员 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 9 | 任海权 | 委员 | 兴业银行上海分行 |
| 10 | 阮锋杰 | 委员 | 上海市公共卫生临床中心 |
| 11 | 杜 东 | 委员 | 五冶集团上海有限公司 |
| 12 | 李 燃 | 委员 | 华为技术有限公司 |
| 13 | 杨立伟 | 委员 | 复旦大学智能材料与未来能源创新学院 |
| 14 | 汪 洋 | 委员 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
| 15 | 张海港 | 委员 | 上海金陵电子网络股份有限公司 |
| 16 | 陈 杰 | 委员 | 上海市公安局交通管理总队 |
| 17 | 金向东 | 委员 | 上海云思智慧信息技术有限公司 |
| 18 | 周佳树 | 委员 | 建行上海分行 |
| 19 | 施约翰 | 委员 | 上海中科软科技有限公司 |
| 20 | 徐寅秋 | 委员 | 上海海盾安全技术培训中心 |
| 21 | 殷之寒 | 委员 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 22 | 温延虎 | 委员 | 上海天跃科技股份有限公司 |
| 23 | 缪 璇 | 委员 | 上海枧桥科技有限公司 |
| 24 | 颜敏骏 | 委员 | 上海临港景鸿安全防范科技发展有限公司 |
| 25 | 魏 靓 | 委员 | 上海竞佑智能工程有限公司 |
沪公网安备 31011202001934号